REGIONAL COURSE GUIDE
충남 파크골프장 44곳
지역 내 구장들의 기록된 주소와 요금·예약 정보를 비교하세요. 실제 이용 가능 여부는 각 운영기관에서 확인해야 합니다.
44곳시설 목록
44곳홀 정보 있음
39곳요금 정보 있음
40곳예약방법 정보 있음
충남 구장 목록
시설별 수록 정보의 충실도가 다릅니다. 아래 표에 없는 항목은 추정하지 않았습니다.
| 구장 | 홀 | 수록된 요금 | 예약 방식 | 시설 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시 파크골프장충청남도 계룡시 신도안면 정장리 6 | 36홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 공주시 장애인 파크골프장충청남도 공주시 금흥동 542-13 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 공주 곰나루 파크골프장충청남도 공주시 웅진동 722 | 36홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 금산군 파크골프장충청남도 금산군 제원면 수당리 986-1 | 54홀 | 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 논산 가야곡 파크골프장충청남도 논산시 가야곡면 덕은로 365 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 논산 강경 파크골프장충청남도 논산시 강경읍 금백로 45 | 27홀 | 5,000원 | 현장접수 | 보기 → |
| 논산시 파크골프장충청남도 논산시 대교동 319-39번지 | 36홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 논산 탑정파크골프장충청남도 논산시 부적면 탑정리 475-79 | 18홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 논산 연산 황산벌권 파크골프장충청남도 논산시 연산면 표정리 249-2 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 당진 해나루 파크골프장충청남도 당진시 석문면 통정리 1349 | 36홀 | 관내: 무료 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 당진 해나루장애인 파크골프장충청남도 당진시 석문면 통정리 1350 | 18홀 | 관내: 무료 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 당진 상록수공원 파크골프장충청남도 당진시 송악읍 부곡공단로 275 | 18홀 | 관내: 무료 / 타 지역: 2,500원 | 온라인 | 보기 → |
| 당진 한진공원 파크골프장충청남도 당진시 송악읍 신복운로 5 | 9홀 | 관내: 무료 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 당진 삽교호 파크골프장충청남도 당진시 신평면 삽교천길 84-91 | 9홀 | 관내: 무료 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 보령 대천천 파크골프장충청남도 보령시 궁촌동 322 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 보령 생태공원운동장체육시설 파크골프장충청남도 보령시 대천방조제로 322 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 보령시 파크골프장충청남도 보령시 웅천읍 노천리 534-1 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 보령 주포 파크골프장충청남도 보령시 주포면 보령리 301-1 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 부여 백마강 파크골프장충청남도 부여군 부여읍 구교리 282-1 | 54홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 6,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 서산 대산전원 파크골프장충청남도 서산시 대산읍 운산리 180-33 | 18홀 | 10,000원 | 전화예약 | 보기 → |
| 서산 파크골프장충청남도 서산시 양대동 753-7 | 36홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 서산 역천 파크골프장충청남도 서산시 운산면 용장3길 126 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 서산 나이스파크골프장충청남도 서산시 음암면 바위백이길 12 | 18홀 | 5,000원 | 밴드 예약 | 보기 → |
| 서천군 노인복지관 파크골프장충청남도 서천군 종천면 충서로302번길 88-26 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 서천 어울림 파크골프장충청남도 서천군 화양면 망월리 189-21 | 36홀 | 관내: 3,000원 / 타 지역: 6,000원 | 전화 | 보기 → |
| 아산 곡교천 파크골프장충청남도 아산시 권곡동 331-1 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 아산 도고 파크골프장충청남도 아산시 도고면 신언리 826 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 아산 둔포 파크골프장충청남도 아산시 둔포면 석곡리 1480 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 아산 이순신 파크골프장충청남도 아산시 온천동 849 | 36홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 예산 수암 체육공원 파크골프장충청남도 예산군 삽교읍 수암천로 84 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 예산 삽교천체육공원 파크골프장충청남도 예산군 삽교읍 충의로 671-57 삽교천파크골프장 | 18홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 예산 무한천생활체육공원 파크골프장충청남도 예산군 신암면 종경리 307 | 9홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 예산 무한천체육공원 파크골프장충청남도 예산군 예산읍 원평동길 12-13 | 36홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 천안 김시민 파크골프장충청남도 천안시 동남구 성남면 대화리 376 | 18홀 | 무료 | 선착순 방문이용 | 보기 → |
| 천안 도솔 파크골프장충청남도 천안시 동남구 신부동 139-12 | 18홀 | 무료 | 파크골프협회 회원가입 | 보기 → |
| 천안 풍세파크골프장충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 971 | 9홀 | 무료 | 선착순 방문이용 | 보기 → |
| 천안 풍서천 파크골프장충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍서리 676-107 | 18홀 | 일반: 무료 | 선착순 방문이용 | 보기 → |
| 천안 유관순 파크골프장충청남도 천안시 서북구 음봉로 861-53 | 36홀 | 관내: 4,000원 / 타 지역: 8,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 청양 왕진나루 파크골프장충청남도 청양군 청남면 왕진리 367 | 36홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 7,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 청양 백세 파크골프장충청남도 청양군 청양읍 은천동길 16-6 | 36홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 태안 중부권 파크골프장충청남도 태안군 근흥면 마금리 117-3 | 18홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 태안 파크골프장충청남도 태안군 태안읍 기업도시로 443 | 36홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 홍성 광천 파크골프장충청남도 홍성군 광천읍 옹암리 652 | 27홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 홍성군 파크골프장충청남도 홍성군 홍성읍 충서로1707번길 150 | 27홀 | 별도 확인 | 전화 | 보기 → |
충남에서 구장 선택 시 확인할 내용
지역 주민 이용 조건: 일부 시설은 지역 거주자에게 다른 요금·예약 우선순위를 적용할 수 있습니다. 해당 구장의 안내를 먼저 확인해 주세요.
계절과 휴장: 잔디 관리, 계절별 운영시간, 기상 여건 때문에 이용 가능한 날짜가 달라질 수 있습니다.
현장 문의: 같은 지역이라도 예약 창구와 이용 기준이 다릅니다. 상세 정보에 기재된 연락처·홈페이지를 이용해 정확한 운영 여부를 확인하세요.